| Round #1 |
| 1 | St.Louis Blues | Gavin McKenna |
| 2 | Buffalo Sabres | Ivar Stenberg |
| 3 | Carolina Hurricanes ( Vancouver Canucks) | Viggo Bjorck |
| 4 | Calgary Flames ( Vegas Golden Knights) | Caleb Malhotra |
| 5 | Montreal Canadiens | Chase Reid |
| 6 | Minnesota Wild ( San Jose Sharks) | Keaton Verhoeff |
| 7 | Chicago Blackhawks | Daxon Rudolph |
| 8 | Boston Bruins | Alberts Smits |
| 9 | Vancouver Canucks ( Nashville Predators) | Carson Carels |
| 10 | Anaheim Ducks ( Calgary Flames) | Wyatt Cullen |
| 11 | Pittsburgh Penguins ( Anaheim Ducks) | Tynan Lawrence |
| 12 | Vancouver Canucks ( New York Islanders) | Nikita Klepov |
| 13 | Philadelphia Flyers | Maddox Dagenais |
| 14 | Montreal Canadiens ( Minnesota Wild) | Ryan Lin |
| 15 | Carolina Hurricanes | Ethan Belchetz |
| 16 | Utah Mammoth ( Pittsburgh Penguins) | Alexander Command |
| 17 | Seattle Kraken | Jonas Lagerberg Hoen |
| 18 | Minnesota Wild ( Toronto Maple Leafs) | Malte Gustafsson |
| 19 | Carolina Hurricanes ( Winnipeg Jets) | Oscar Hemming |
| 20 | Carolina Hurricanes ( Columbus Blue Jackets) | Xavier Villeneuve |
| 21 | Carolina Hurricanes ( Florida Panthers) | Elton Hermansson |
| 22 | New York Rangers | Liam Ruck |
| 23 | Minnesota Wild ( Washington Capitals) | Thomas Bleyl |
| 24 | Tampa Bay Lightning | Adam Novotny |
| 25 | Seattle Kraken ( Detroit Red Wings) | Matias Vanhanen |
| 26 | Carolina Hurricanes ( Edmonton Oilers) | Ilia Morozov |
| 27 | Florida Panthers ( Dallas Stars) | Oliver Suvanto |
| 28 | Vegas Golden Knights ( New Jersey Devils) | Jack Hextall |
| 29 | Utah Mammoth ( Los Angeles Kings) | Jeffrey (JP) Hurlbert |
| 30 | Vegas Golden Knights ( Colorado Avalanche) | Juho Piiparinen |
| 31 | Vancouver Canucks ( Utah Mammoth) | Ryan Roobroeck |
| 32 | Vancouver Canucks ( Ottawa Senators) | Brooks Rogowski |
| Round #2 |
| 33 | Vancouver Canucks | Tobias Trejbal |
| 34 | Montreal Canadiens ( St.Louis Blues) | Dmitri Borichev |
| 35 | Buffalo Sabres | Marcus Nordmark |
| 36 | New York Islanders ( Vegas Golden Knights) | Gleb Pugachyov |
| 37 | Vegas Golden Knights ( Montreal Canadiens) | Egor Shilov |
| 38 | Philadelphia Flyers ( San Jose Sharks) | Maksim Sokolovskii |
| 39 | Boston Bruins ( Chicago Blackhawks) | Jaxon Cover |
| 40 | Boston Bruins | Chase Harrington |
| 41 | Pittsburgh Penguins ( Nashville Predators) | Victor Plante |
| 42 | Calgary Flames | Casey Mutryn |
| 43 | Vancouver Canucks ( Anaheim Ducks) | Mathis Preston |
| 44 | Anaheim Ducks ( New York Islanders) | Tomas Galvas |
| 45 | Buffalo Sabres ( Philadelphia Flyers) | Simas Ignatavicius |
| 46 | Seattle Kraken ( Minnesota Wild) | Ryder Cali |
| 47 | Carolina Hurricanes | Niklas Aaram-Olsen |
| 48 | Nashville Predators ( Pittsburgh Penguins) | Markus Ruck |
| 49 | Toronto Maple Leafs ( Seattle Kraken) | Benjamin MacBeath |
| 50 | Buffalo Sabres ( Toronto Maple Leafs) | William Hakansson |
| 51 | Carolina Hurricanes ( Winnipeg Jets) | Alexander Bilecki |
| 52 | Vegas Golden Knights ( Columbus Blue Jackets) | Nikita Shcherbakov |
| 53 | Carolina Hurricanes ( Florida Panthers) | Oleg Kulebiakin |
| 54 | Los Angeles Kings ( New York Rangers) | Jayden Kurtz |
| 55 | Vegas Golden Knights ( Washington Capitals) | Yegor Rybkin |
| 56 | Buffalo Sabres ( Tampa Bay Lightning) | Adam Goljer |
| 57 | Minnesota Wild ( Detroit Red Wings) | Adam Valentini |
| 58 | Edmonton Oilers | Joe Iginla |
| 59 | Dallas Stars | Liam Lefebvre |
| 60 | Florida Panthers ( New Jersey Devils) | Jakub Vanecek |
| 61 | Los Angeles Kings | Brek Liske |
| 62 | Vegas Golden Knights ( Colorado Avalanche) | Tomas Chrenko |
| 63 | Washington Capitals ( Utah Mammoth) | Wiggo Sorensson |
| 64 | Montreal Canadiens ( Ottawa Senators) | Brady Knowling |
| Round #3 |
| 65 | Minnesota Wild ( Vancouver Canucks) | Adam Andersson |
| 66 | St.Louis Blues | Michael Berchild |
| 67 | Buffalo Sabres | Samu Alalauri |
| 68 | Tampa Bay Lightning ( Vegas Golden Knights) | Tomas Kralovic |
| 69 | Calgary Flames ( Montreal Canadiens) | Adam Nemec |
| 70 | Buffalo Sabres ( San Jose Sharks) | Alan Shaikhlislamov |
| 71 | Buffalo Sabres ( Chicago Blackhawks) | Rudolfs Berzkalns |
| 72 | Seattle Kraken ( Boston Bruins) | Malcom Gastrin |
| 73 | Columbus Blue Jackets ( Nashville Predators) | Blake Zielinski |
| 74 | New York Islanders ( Calgary Flames) | Pierce Mbuyi |
| 75 | New York Islanders ( Anaheim Ducks) | Yuri Ivanov |
| 76 | San Jose Sharks ( New York Islanders) | Egor Barabanov |
| 77 | Philadelphia Flyers | Oscar Holmertz |
| 78 | Vegas Golden Knights ( Minnesota Wild) | Ethan MacKenzie |
| 79 | Colorado Avalanche ( Carolina Hurricanes) | Beckett Hamilton |
| 80 | Detroit Red Wings ( Pittsburgh Penguins) | Martin Psohlavec |
| 81 | Montreal Canadiens ( Seattle Kraken) | Giorgos Pantelas |
| 82 | Toronto Maple Leafs | Viktor Fedorov |
| 83 | Winnipeg Jets | Alessandro Di Iorio |
| 84 | Florida Panthers ( Columbus Blue Jackets) | Mans Gudmundsson |
| 85 | Florida Panthers | Zach Olsen |
| 86 | Buffalo Sabres ( New York Rangers) | Timofei Runtso |
| 87 | Montreal Canadiens ( Washington Capitals) | Thomas Vandenberg |
| 88 | Anaheim Ducks ( Tampa Bay Lightning) | Rian Chudzinski |
| 89 | Vegas Golden Knights ( Detroit Red Wings) | Vertti Svensk |
| 90 | Edmonton Oilers | Juuso Ainasto |
| 91 | Ottawa Senators ( Dallas Stars) | Jonah Sivertson |
| 92 | New Jersey Devils | Zachary Lansard |
| 93 | Vancouver Canucks ( Los Angeles Kings) | Ryder Fetterolf |
| 94 | Ottawa Senators ( Colorado Avalanche) | Yaroslav Fedoseyev |
| 95 | Columbus Blue Jackets ( Utah Mammoth) | Nils Bartholdsson |
| 96 | Montreal Canadiens ( Ottawa Senators) | Yaroslav Bryzgalov |
| Round #4 |
| 97 | Washington Capitals ( Vancouver Canucks) | Luke Schairer |
| 98 | Boston Bruins ( St.Louis Blues) | Danai Shaiikov |
| 99 | Philadelphia Flyers ( Buffalo Sabres) | Michal Orsulak |
| 100 | Washington Capitals ( Vegas Golden Knights) | Samuel Hrenak |
| 101 | Montreal Canadiens | Louis Felix Bourque |
| 102 | Ottawa Senators ( San Jose Sharks) | Axel Elofsson |
| 103 | New York Islanders ( Chicago Blackhawks) | Jakub Floris |
| 104 | Detroit Red Wings ( Boston Bruins) | Lavr Gashilov |
| 105 | New York Islanders ( Nashville Predators) | Dmitri Ivchenko |
| 106 | Calgary Flames | Lars Steiner |
| 107 | San Jose Sharks ( Anaheim Ducks) | Filip Ruzicka |
| 108 | New York Islanders | Charlie Morrison |
| 109 | Philadelphia Flyers | Benjamin Wilmott |
| 110 | Colorado Avalanche ( Minnesota Wild) | Carl Axelsson |
| 111 | Carolina Hurricanes | Justin Graf |
| 112 | Dallas Stars ( Pittsburgh Penguins) | Cooper Cleaves |
| 113 | Seattle Kraken | Patriks Plumins |
| 114 | Utah Mammoth ( Toronto Maple Leafs) | Sean Burick |
| 115 | New Jersey Devils ( Winnipeg Jets) | Tyus Sparks |
| 116 | Columbus Blue Jackets | Vladimir Proskurin |
| 117 | Toronto Maple Leafs ( Florida Panthers) | Cooper Williams |
| 118 | Columbus Blue Jackets ( New York Rangers) | Olivers Murnieks |
| 119 | Washington Capitals | Jonas Kemps |
| 120 | Pittsburgh Penguins ( Tampa Bay Lightning) | Evan Jardine |
| 121 | Colorado Avalanche ( Detroit Red Wings) | Spencer Bowes |
| 122 | New Jersey Devils ( Edmonton Oilers) | Landon Nycz |
| 123 | New Jersey Devils ( Dallas Stars) | Matvei Kotkov |
| 124 | Montreal Canadiens ( New Jersey Devils) | Adam Levac |
| 125 | Pittsburgh Penguins ( Los Angeles Kings) | Lincoln Kuehne |
| 126 | Seattle Kraken ( Colorado Avalanche) | Morgan Anderberg |
| 127 | Utah Mammoth | Elliot Lennon |
| 128 | Montreal Canadiens ( Ottawa Senators) | Beckham Edwards |
| Round #5 |
| 129 | Vancouver Canucks | Marek Sklenicka |
| 130 | Colorado Avalanche ( St.Louis Blues) | Parker Von Richter |
| 131 | Calgary Flames ( Buffalo Sabres) | Kayden Lemire |
| 132 | Pittsburgh Penguins ( Vegas Golden Knights) | Zach Wooten |
| 133 | Montreal Canadiens | Roberto Henriquez |
| 134 | Minnesota Wild ( San Jose Sharks) | Tobias Tvrznik |
| 135 | Winnipeg Jets ( Chicago Blackhawks) | Will McLaughlin |
| 136 | Chicago Blackhawks ( Boston Bruins) | Brayden Klimpke |
| 137 | Pittsburgh Penguins ( Nashville Predators) | Oscar Olsson |
| 138 | Calgary Flames | Finn Kearns |
| 139 | Anaheim Ducks | Daniil Rusakovich |
| 140 | New York Islanders | Theodor Knights |
| 141 | Colorado Avalanche ( Philadelphia Flyers) | Connor Davis |
| 142 | Minnesota Wild | Parker Snell |
| 143 | Carolina Hurricanes | Simon Katolicky |
| 144 | Pittsburgh Penguins | Andrew Robinson |
| 145 | Tampa Bay Lightning ( Seattle Kraken) | Alexander Karmanov |
| 146 | Chicago Blackhawks ( Toronto Maple Leafs) | Alexandre Taillefer |
| 147 | Winnipeg Jets | Ivan Patrikhayev |
| 148 | Columbus Blue Jackets | Jasper Kuhta |
| 149 | Seattle Kraken ( Florida Panthers) | Jonas Woo |
| 150 | New York Rangers | Brian McFadden |
| 151 | Carolina Hurricanes ( Washington Capitals) | Kent Sauer |
| 152 | Colorado Avalanche ( Tampa Bay Lightning) | Philip Hemmyr |
| 153 | Detroit Red Wings | Landon Hafele |
| 154 | Winnipeg Jets ( Edmonton Oilers) | Matthew Minchak |
| 155 | Colorado Avalanche ( Dallas Stars) | Shawn Carrier |
| 156 | New Jersey Devils | Matvei Nikonovich |
| 157 | Los Angeles Kings | Nicholas Bogas |
| 158 | Calgary Flames ( Colorado Avalanche) | Lucian Bernat |
| 159 | Philadelphia Flyers ( Utah Mammoth) | Vilho Vanhatalo |
| 160 | Montreal Canadiens ( Ottawa Senators) | Theodore Lechner |
| Round #6 |
| 161 | Vancouver Canucks | Alexander Grunin |
| 162 | Utah Mammoth ( St.Louis Blues) | Cole Tuminaro |
| 163 | Calgary Flames ( Buffalo Sabres) | Artyom Matyuk |
| 164 | Vegas Golden Knights | Bode Laylin |
| 165 | Washington Capitals ( Montreal Canadiens) | Noah Kosick |
| 166 | San Jose Sharks | Vladimir Dravecky |
| 167 | Tampa Bay Lightning ( Chicago Blackhawks) | Filip Novak |
| 168 | Utah Mammoth ( Boston Bruins) | Cooper Soller |
| 169 | Edmonton Oilers ( Nashville Predators) | Luke Wilfley |
| 170 | Calgary Flames | Alexander Ivanov |
| 171 | Tampa Bay Lightning ( Anaheim Ducks) | Eric Frossard |
| 172 | Seattle Kraken ( New York Islanders) | Colin Fitzgerald |
| 173 | Minnesota Wild ( Philadelphia Flyers) | Samuel Eriksson |
| 174 | Detroit Red Wings ( Minnesota Wild) | Noel Pakarinen |
| 175 | Carolina Hurricanes | Florent Houle |
| 176 | Vegas Golden Knights ( Pittsburgh Penguins) | Cole Zurawski |
| 177 | Vegas Golden Knights ( Seattle Kraken) | Anttoni Uronen |
| 178 | Carolina Hurricanes ( Toronto Maple Leafs) | Luken Huff |
| 179 | Winnipeg Jets | Carter Stevens |
| 180 | Columbus Blue Jackets | Ola Palme |
| 181 | Florida Panthers | Doman Szongoth |
| 182 | New York Rangers | Harris Pangretitsch |
| 183 | Vegas Golden Knights ( Washington Capitals) | Cullen McCrate |
| 184 | Edmonton Oilers ( Tampa Bay Lightning) | Wesley Royston |
| 185 | Detroit Red Wings | Gleb Peshkov |
| 186 | Edmonton Oilers | Quinn McKenzie |
| 187 | Dallas Stars | Ryan Brown |
| 188 | New Jersey Devils | Charlie Puglisi |
| 189 | Los Angeles Kings | Jacob Vandeven |
| 190 | Ottawa Senators ( Colorado Avalanche) | Andre Mondoux |
| 191 | Utah Mammoth | Luka Arkko |
| 192 | Minnesota Wild ( Ottawa Senators) | Caden Harvey |
| Round #7 |
| 193 | New York Rangers ( Vancouver Canucks) | Darian Anderson |
| 194 | Utah Mammoth ( St.Louis Blues) | Alex Kostov |
| 195 | Vancouver Canucks ( Buffalo Sabres) | Zachary Jovanovski |
| 196 | Chicago Blackhawks ( Vegas Golden Knights) | Brody Pepoy |
| 197 | Montreal Canadiens | Parker Trottier |
| 198 | San Jose Sharks | Jake Gustafson |
| 199 | Pittsburgh Penguins ( Chicago Blackhawks) | Benjamin Cossette Ayotte |
| 200 | Seattle Kraken ( Boston Bruins) | Tobias Krestan |
| 201 | Nashville Predators | Stepan Shurygin |
| 202 | Calgary Flames | Alofa Tunoa Ta'amu |
| 203 | San Jose Sharks ( Anaheim Ducks) | Anton Emil Wilde Larsen |
| 204 | Seattle Kraken ( New York Islanders) | Ryan Cameron |
| 205 | Philadelphia Flyers | Ondrej Ruml |
| 206 | Minnesota Wild | Dylan Dumont |
| 207 | Ottawa Senators ( Carolina Hurricanes) | Myles Brosnan |
| 208 | Dallas Stars ( Pittsburgh Penguins) | Rylan Singh |
| 209 | Vegas Golden Knights ( Seattle Kraken) | Max Vilen |
| 210 | Dallas Stars ( Toronto Maple Leafs) | William Sorbrand |
| 211 | Winnipeg Jets | William Tomko |
| 212 | Columbus Blue Jackets | Robert Cowan |
| 213 | Florida Panthers | Logan Stuart |
| 214 | Tampa Bay Lightning ( New York Rangers) | James Rieber |
| 215 | Pittsburgh Penguins ( Washington Capitals) | Lucas Ambrosio |
| 216 | Vegas Golden Knights ( Tampa Bay Lightning) | Alexandre Raymond |
| 217 | Detroit Red Wings | John Parsons |
| 218 | Washington Capitals ( Edmonton Oilers) | Artem Prima |
| 219 | Dallas Stars | Tyler Deakos |
| 220 | New Jersey Devils | Louis-Antoine Denault |
| 221 | Los Angeles Kings | Mikhail Cherepanov |
| 222 | Colorado Avalanche | Max Laatikainen |
| 223 | Utah Mammoth | Skipp |
| 224 | Vegas Golden Knights ( Ottawa Senators) | Jean-Samuel Daigneault |