Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 76 | 49 | 91 | 76 | 74 | 73 | 88 | 76 | 49 | 75 | 73 | 76 | 62 | 57 | 49 | 0 | 55 | 71 | 24 | 3 | 5,282,107$ |
| 2 | Boston Bruins | 76 | 51 | 86 | 74 | 75 | 73 | 89 | 72 | 46 | 75 | 70 | 75 | 55 | 72 | 57 | 0 | 53 | 70 | 29 | 2 | 4,483,333$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 76 | 52 | 90 | 76 | 76 | 77 | 92 | 74 | 53 | 78 | 71 | 79 | 55 | 74 | 61 | 0 | 53 | 72 | 29 | 2 | 4,554,995$ |
| 4 | Calgary Flames | 75 | 47 | 89 | 71 | 75 | 73 | 86 | 70 | 51 | 72 | 68 | 74 | 51 | 63 | 51 | 0 | 50 | 68 | 27 | 2 | 3,351,468$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 73 | 49 | 91 | 74 | 72 | 71 | 86 | 75 | 45 | 73 | 69 | 75 | 57 | 62 | 50 | 0 | 55 | 69 | 26 | 2 | 3,493,772$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 76 | 45 | 90 | 76 | 73 | 77 | 89 | 74 | 52 | 77 | 70 | 74 | 58 | 66 | 51 | 0 | 45 | 71 | 26 | 2 | 4,737,280$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 74 | 45 | 91 | 78 | 76 | 78 | 89 | 77 | 49 | 79 | 74 | 78 | 56 | 76 | 62 | 0 | 61 | 73 | 30 | 2 | 5,063,158$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 78 | 57 | 90 | 77 | 75 | 78 | 89 | 77 | 44 | 77 | 72 | 76 | 57 | 72 | 58 | 0 | 48 | 72 | 28 | 3 | 4,989,261$ |
| 9 | Dallas Stars | 73 | 50 | 90 | 76 | 71 | 76 | 90 | 73 | 52 | 77 | 72 | 76 | 59 | 69 | 56 | 0 | 51 | 71 | 29 | 2 | 4,980,263$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 78 | 56 | 90 | 79 | 75 | 77 | 91 | 79 | 52 | 78 | 74 | 78 | 57 | 79 | 63 | 0 | 57 | 74 | 30 | 2 | 5,059,211$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 72 | 50 | 89 | 74 | 73 | 73 | 87 | 72 | 49 | 75 | 70 | 74 | 56 | 71 | 59 | 0 | 51 | 69 | 28 | 2 | 4,545,833$ |
| 12 | Florida Panthers | 77 | 49 | 90 | 74 | 75 | 76 | 88 | 73 | 49 | 74 | 70 | 76 | 52 | 65 | 51 | 0 | 45 | 70 | 27 | 2 | 4,853,702$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 77 | 46 | 92 | 73 | 74 | 74 | 90 | 72 | 50 | 72 | 70 | 76 | 54 | 70 | 56 | 0 | 46 | 69 | 28 | 2 | 4,041,250$ |
| 14 | Minnesota Wild | 77 | 50 | 92 | 73 | 73 | 73 | 89 | 72 | 50 | 75 | 69 | 76 | 54 | 62 | 50 | 0 | 50 | 69 | 26 | 2 | 4,198,843$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 76 | 56 | 89 | 75 | 76 | 75 | 91 | 74 | 50 | 76 | 71 | 76 | 57 | 68 | 55 | 0 | 44 | 71 | 27 | 3 | 4,605,176$ |
| 16 | Nashville Predators | 78 | 53 | 88 | 79 | 74 | 77 | 89 | 78 | 53 | 78 | 74 | 78 | 64 | 73 | 61 | 0 | 58 | 73 | 30 | 2 | 4,904,242$ |
| 17 | New Jersey Devils | 74 | 51 | 90 | 78 | 72 | 78 | 86 | 77 | 45 | 79 | 73 | 77 | 62 | 75 | 61 | 0 | 56 | 72 | 30 | 3 | 5,111,842$ |
| 18 | New York Islanders | 75 | 52 | 89 | 75 | 77 | 74 | 90 | 74 | 49 | 74 | 70 | 75 | 53 | 68 | 54 | 0 | 42 | 70 | 28 | 2 | 4,036,491$ |
| 19 | New York Rangers | 77 | 53 | 90 | 75 | 73 | 75 | 88 | 74 | 52 | 77 | 69 | 75 | 55 | 68 | 57 | 0 | 52 | 70 | 28 | 2 | 4,222,711$ |
| 20 | Ottawa Senators | 77 | 55 | 91 | 77 | 75 | 76 | 86 | 76 | 51 | 77 | 72 | 80 | 53 | 71 | 60 | 0 | 51 | 72 | 30 | 2 | 4,520,915$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 77 | 53 | 88 | 74 | 73 | 72 | 88 | 73 | 44 | 75 | 69 | 73 | 54 | 65 | 53 | 0 | 48 | 69 | 26 | 2 | 4,139,773$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 73 | 47 | 91 | 71 | 73 | 69 | 81 | 69 | 48 | 71 | 67 | 72 | 49 | 57 | 50 | 0 | 51 | 66 | 26 | 2 | 3,906,447$ |
| 23 | San Jose Sharks | 74 | 50 | 91 | 75 | 76 | 75 | 89 | 73 | 52 | 76 | 72 | 76 | 56 | 69 | 52 | 0 | 55 | 71 | 27 | 2 | 3,875,937$ |
| 24 | Seattle Kraken | 74 | 49 | 92 | 75 | 74 | 74 | 90 | 72 | 45 | 76 | 71 | 75 | 55 | 66 | 56 | 0 | 50 | 70 | 27 | 2 | 4,812,933$ |
| 25 | St.Louis Blues | 80 | 56 | 88 | 72 | 71 | 70 | 87 | 71 | 40 | 73 | 68 | 71 | 55 | 58 | 50 | 0 | 49 | 67 | 25 | 2 | 4,391,708$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 76 | 57 | 89 | 77 | 76 | 75 | 88 | 77 | 55 | 77 | 73 | 75 | 58 | 75 | 61 | 0 | 56 | 72 | 30 | 2 | 4,840,965$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 79 | 53 | 88 | 75 | 75 | 75 | 88 | 73 | 48 | 76 | 71 | 74 | 56 | 71 | 57 | 0 | 58 | 71 | 29 | 2 | 4,588,534$ |
| 28 | Utah Mammoth | 78 | 53 | 90 | 76 | 74 | 78 | 90 | 76 | 58 | 76 | 73 | 78 | 58 | 73 | 60 | 0 | 51 | 72 | 30 | 3 | 5,048,571$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 81 | 52 | 89 | 69 | 71 | 70 | 84 | 67 | 49 | 69 | 65 | 72 | 51 | 60 | 51 | 0 | 47 | 66 | 26 | 2 | 3,679,042$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 77 | 51 | 91 | 72 | 74 | 73 | 87 | 71 | 46 | 74 | 68 | 75 | 52 | 62 | 51 | 0 | 52 | 69 | 26 | 3 | 4,202,438$ |
| 31 | Washington Capitals | 79 | 57 | 88 | 76 | 75 | 75 | 89 | 75 | 52 | 77 | 72 | 76 | 58 | 70 | 55 | 0 | 51 | 72 | 28 | 3 | 5,086,842$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 79 | 52 | 91 | 75 | 75 | 77 | 92 | 74 | 46 | 76 | 70 | 77 | 57 | 70 | 57 | 0 | 47 | 71 | 28 | 2 | 4,675,395$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 74 | 83 | 63 | 78 | 77 | 72 | 74 | 74 | 77 | 78 | 71 | 63 | 63 | 0 | 52 | 72 | 28 | 2 | 2,766,667$ |
| 2 | Boston Bruins | 79 | 87 | 64 | 79 | 81 | 69 | 78 | 81 | 82 | 74 | 72 | 69 | 71 | 0 | 52 | 75 | 30 | 2 | 4,250,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 79 | 87 | 62 | 82 | 77 | 83 | 80 | 80 | 79 | 84 | 77 | 57 | 58 | 0 | 59 | 75 | 25 | 3 | 3,775,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 78 | 90 | 67 | 74 | 79 | 83 | 75 | 75 | 78 | 76 | 86 | 58 | 59 | 0 | 52 | 74 | 25 | 4 | 4,862,500$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 76 | 78 | 60 | 80 | 76 | 79 | 76 | 73 | 77 | 82 | 80 | 61 | 63 | 0 | 53 | 73 | 28 | 2 | 3,450,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 79 | 89 | 67 | 79 | 85 | 69 | 76 | 82 | 86 | 75 | 78 | 66 | 66 | 0 | 48 | 76 | 27 | 3 | 5,589,167$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 79 | 85 | 60 | 82 | 80 | 77 | 85 | 82 | 82 | 78 | 72 | 61 | 63 | 0 | 65 | 76 | 27 | 3 | 3,250,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 68 | 83 | 58 | 81 | 69 | 80 | 72 | 69 | 71 | 76 | 75 | 75 | 77 | 0 | 49 | 72 | 33 | 1 | 3,075,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 82 | 88 | 65 | 79 | 81 | 80 | 82 | 82 | 82 | 78 | 75 | 68 | 71 | 0 | 55 | 77 | 30 | 3 | 4,625,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 80 | 82 | 64 | 78 | 78 | 74 | 77 | 81 | 79 | 78 | 68 | 63 | 66 | 0 | 56 | 74 | 28 | 2 | 2,591,667$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 79 | 90 | 69 | 77 | 78 | 79 | 79 | 77 | 79 | 73 | 79 | 66 | 69 | 0 | 57 | 75 | 28 | 3 | 4,870,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 70 | 68 | 51 | 76 | 71 | 71 | 63 | 67 | 74 | 67 | 67 | 63 | 60 | 0 | 44 | 67 | 27 | 1 | 2,443,750$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 82 | 89 | 65 | 81 | 84 | 79 | 80 | 85 | 85 | 76 | 69 | 73 | 78 | 0 | 43 | 79 | 34 | 1 | 4,600,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 75 | 80 | 58 | 79 | 74 | 82 | 79 | 77 | 76 | 77 | 72 | 55 | 58 | 0 | 46 | 72 | 27 | 2 | 2,600,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 87 | 92 | 70 | 78 | 85 | 75 | 87 | 83 | 87 | 77 | 78 | 51 | 53 | 0 | 46 | 77 | 24 | 4 | 2,982,500$ |
| 16 | Nashville Predators | 84 | 91 | 66 | 78 | 84 | 80 | 81 | 85 | 83 | 78 | 81 | 58 | 60 | 0 | 62 | 77 | 28 | 1 | 2,250,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 78 | 88 | 64 | 81 | 78 | 77 | 78 | 79 | 78 | 85 | 73 | 81 | 86 | 0 | 58 | 78 | 35 | 3 | 3,900,000$ |
| 18 | New York Islanders | 73 | 73 | 56 | 81 | 77 | 71 | 71 | 71 | 80 | 69 | 66 | 63 | 58 | 0 | 41 | 70 | 28 | 2 | 4,825,000$ |
| 19 | New York Rangers | 80 | 81 | 60 | 76 | 80 | 82 | 84 | 79 | 79 | 78 | 78 | 62 | 62 | 0 | 52 | 75 | 27 | 3 | 5,125,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 73 | 84 | 60 | 81 | 73 | 76 | 73 | 76 | 75 | 77 | 75 | 63 | 66 | 0 | 50 | 72 | 29 | 2 | 3,950,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 71 | 87 | 64 | 77 | 74 | 74 | 75 | 75 | 72 | 83 | 87 | 74 | 75 | 0 | 50 | 73 | 32 | 2 | 5,125,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 67 | 75 | 53 | 82 | 71 | 78 | 69 | 68 | 75 | 73 | 67 | 58 | 59 | 0 | 49 | 69 | 27 | 3 | 3,612,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 79 | 82 | 60 | 76 | 76 | 74 | 78 | 76 | 76 | 80 | 74 | 63 | 64 | 0 | 55 | 73 | 28 | 2 | 4,600,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 72 | 74 | 55 | 80 | 69 | 66 | 71 | 68 | 69 | 78 | 70 | 64 | 67 | 0 | 52 | 69 | 30 | 1 | 1,866,667$ |
| 25 | St.Louis Blues | 76 | 79 | 57 | 78 | 71 | 77 | 76 | 76 | 72 | 79 | 63 | 68 | 66 | 0 | 49 | 72 | 30 | 1 | 2,270,833$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 74 | 81 | 60 | 82 | 73 | 74 | 78 | 73 | 75 | 81 | 71 | 64 | 66 | 0 | 55 | 73 | 28 | 2 | 3,950,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 78 | 79 | 59 | 83 | 79 | 71 | 79 | 81 | 81 | 77 | 71 | 55 | 54 | 0 | 62 | 74 | 26 | 2 | 2,254,167$ |
| 28 | Utah Mammoth | 80 | 94 | 75 | 82 | 77 | 80 | 78 | 83 | 79 | 81 | 76 | 67 | 67 | 0 | 56 | 77 | 28 | 3 | 3,225,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 68 | 75 | 56 | 81 | 75 | 71 | 68 | 72 | 77 | 71 | 76 | 64 | 64 | 0 | 50 | 70 | 28 | 2 | 4,891,667$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 72 | 70 | 54 | 78 | 73 | 69 | 73 | 69 | 74 | 76 | 63 | 56 | 56 | 0 | 51 | 69 | 28 | 1 | 1,063,889$ |
| 31 | Washington Capitals | 79 | 82 | 62 | 81 | 77 | 77 | 79 | 82 | 79 | 78 | 69 | 57 | 56 | 0 | 50 | 74 | 27 | 3 | 2,841,667$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 70 | 78 | 59 | 81 | 71 | 65 | 74 | 69 | 72 | 74 | 68 | 65 | 65 | 0 | 48 | 69 | 29 | 2 | 3,661,111$ |
Back to the Top