Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Leo Carlsson | 63 (E) | 63 (E) | 89 (E) | 90 (E) | 79 (E) | 82 (E) | 88 (E) | 93 (E) | 85 (E) | 89 (E) | 88 (E) | 75 (E) | 92 (E) | 55 (E) | 63 (E) | 54 (+4) | 78 (E) |
| Jackson LaCombe | 77 (E) | 62 (E) | 95 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 90 (E) | 99 (E) | 84 (E) | 25 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 94 (E) | 51 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 54 (+4) | 78 (E) |
| Cutter Gauthier | 76 (E) | 38 (E) | 90 (E) | 90 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 93 (E) | 93 (E) | 78 (E) | 84 (E) | 95 (E) | 67 (E) | 96 (E) | 52 (E) | 44 (E) | 54 (+4) | 77 (E) |
| Troy Terry | 57 (E) | 37 (E) | 94 (E) | 88 (E) | 73 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 92 (E) | 33 (E) | 91 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 94 (E) | 69 (E) | 51 (E) | 54 (+4) | 76 (E) |
| Pavel Dorofeyev | 66 (E) | 38 (E) | 92 (E) | 86 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 99 (E) | 88 (E) | 25 (E) | 82 (E) | 89 (E) | 63 (E) | 95 (E) | 56 (E) | 47 (E) | 54 (+4) | 74 (E) |
| Logan Cooley | 77 (E) | 38 (E) | 88 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 84 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 73 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 45 (E) | 54 (+4) | 73 (E) |
| Beckett Sennecke | 79 (E) | 38 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 99 (E) | 86 (E) | 34 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 68 (E) | 82 (E) | 48 (E) | 42 (E) | 54 (+4) | 73 (E) |
| Anthony Beauvillier | 79 (E) | 39 (E) | 90 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 99 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 54 (E) | 54 (+4) | 70 (E) |
| Olen Zellweger | 69 (E) | 36 (E) | 89 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 70 (E) | 93 (E) | 73 (E) | 25 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 82 (E) | 46 (E) | 53 (E) | 45 (E) | 54 (+4) | 69 (+1) |
| Pavel Mintyukov | 71 (E) | 64 (E) | 95 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 90 (E) | 70 (E) | 25 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 86 (E) | 45 (E) | 55 (E) | 46 (E) | 54 (+4) | 69 (E) |
| Louis Crevier | 83 (E) | 66 (E) | 83 (E) | 66 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 95 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 88 (E) | 62 (E) | 51 (E) | 45 (E) | 44 (-6) | 69 (E) |
| Marco Kasper | 90 (E) | 66 (E) | 90 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 98 (E) | 75 (E) | 84 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 48 (E) | 52 (E) | 44 (E) | 54 (+4) | 68 (E) |
| Drew Helleson | 78 (E) | 40 (E) | 91 (E) | 65 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 83 (E) | 58 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 56 (E) | 86 (E) | 37 (E) | 50 (E) | 44 (E) | 54 (+4) | 67 (+1) |
| Alexander Kerfoot | 76 (E) | 63 (E) | 89 (E) | 70 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 86 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 46 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 54 (+4) | 67 (E) |
| Ian Moore | 73 (E) | 37 (E) | 91 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 63 (E) | 86 (E) | 67 (E) | 25 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 87 (E) | 41 (E) | 47 (E) | 43 (E) | 54 (+4) | 67 (E) |
| Nikita Nesterenko | 86 (E) | 56 (E) | 94 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 52 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 54 (+4) | 66 (E) |
| Kailer Yamamoto | 75 (E) | 36 (E) | 94 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 49 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 48 (E) | 63 (E) | 49 (E) | 54 (+4) | 66 (E) |
| Urho Vaakanainen | 66 (E) | 39 (E) | 89 (E) | 65 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 70 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 63 (E) | 53 (E) | 82 (E) | 36 (E) | 56 (E) | 48 (E) | 51 (+1) | 63 (E) |
| Adam Erne | 95 (E) | 71 (E) | 92 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 62 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 29 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 62 (E) | 45 (E) | 66 (E) | 52 (E) | 57 (+7) | 63 (E) |
| Lukas Reichel | 65 (E) | 36 (E) | 99 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 54 (E) | 45 (E) | 51 (+1) | 62 (E) |
| Sasha Pastujov | 64 (E) | 35 (E) | 91 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 51 (+1) | 58 (E) |
| Stian Solberg | 76 (E) | 63 (E) | 79 (E) | 58 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 57 (E) | 25 (E) | 52 (E) | 54 (E) | 64 (E) | 49 (E) | 42 (E) | 42 (E) | 51 (+1) | 57 (E) |
| Anthony Richard | 62 (E) | 53 (E) | 87 (E) | 62 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 63 (E) | 75 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 48 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 51 (E) | 51 (+1) | 57 (E) |
| Tye Felhaber | 65 (E) | 55 (E) | 87 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 59 (E) | 75 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 49 (E) | 48 (-2) | 57 (E) |
| Tyson Hinds | 58 (E) | 32 (E) | 91 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 53 (E) | 51 (E) | 74 (E) | 47 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 51 (+1) | 57 (E) |
| Noah Warren | 69 (E) | 37 (E) | 89 (E) | 55 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 52 (E) | 25 (E) | 52 (E) | 47 (E) | 71 (E) | 44 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 51 (+1) | 57 (E) |
| Sam Colangelo | 65 (E) | 55 (E) | 87 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 48 (-2) | 57 (E) |
| Nicolas Aube-Kubel | 70 (E) | 55 (E) | 83 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 62 (E) | 45 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 54 (E) | 56 (E) | 51 (E) | 51 (+1) | 57 (E) |
| Matthew Phillips | 57 (E) | 32 (E) | 93 (E) | 62 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 62 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 49 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 51 (+1) | 57 (E) |
| Jeremie Poirier | 68 (E) | 56 (E) | 87 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 51 (+1) | 56 (E) |
| Sean Farrell | 59 (E) | 33 (E) | 93 (E) | 62 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 51 (+1) | 56 (E) |
| Yegor Sidorov | 65 (E) | 55 (E) | 87 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 88 (E) | 59 (E) | 45 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 51 (E) | 53 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 51 (+1) | 55 (E) |
| Lukas Dragicevic | 65 (E) | 55 (E) | 87 (E) | 54 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 76 (E) | 53 (E) | 25 (E) | 57 (E) | 51 (E) | 67 (E) | 46 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 51 (+1) | 55 (E) |
| Artyom Grushnikov | 62 (E) | 34 (E) | 91 (E) | 51 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 82 (E) | 47 (E) | 25 (E) | 48 (E) | 47 (E) | 68 (E) | 42 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 43 (-7) | 54 (E) |
| Sawyer Mynio | 63 (E) | 53 (E) | 85 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 47 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 43 (-7) | 54 (E) |
| Nico Myatovic | 59 (E) | 33 (E) | 91 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 55 (E) | 75 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 51 (+1) | 54 (E) |
| Carey Terrance | 67 (E) | 55 (E) | 87 (E) | 55 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 88 (E) | 56 (E) | 75 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 49 (E) | 42 (E) | 42 (E) | 51 (+1) | 54 (E) |
| Konnor Smith | 81 (E) | 66 (E) | 77 (E) | 48 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 44 (E) | 23 (E) | 46 (E) | 41 (E) | 66 (E) | 37 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 43 (-7) | 53 (E) |
| Coulson Pitre | 57 (E) | 33 (E) | 95 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 67 (E) | 54 (E) | 75 (E) | 54 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 48 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 51 (+1) | 52 (E) |
| Marcel Marcel | 75 (E) | 60 (E) | 87 (E) | 48 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 47 (E) | 51 (E) | 48 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 43 (-7) | 50 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Lukas Dostal | 78 (E) | 94 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 85 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 75 (E) | 84 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 51 (+1) | 75 (E) |
| Connor Ingram | 78 (E) | 84 (E) | 59 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 85 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 56 (+6) | 75 (E) |
| James Reimer | 66 (E) | 58 (E) | 49 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 81 (E) | 73 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 43 (-7) | 69 (E) |
| Ville Husso | 67 (E) | 70 (E) | 54 (E) | 79 (E) | 69 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 46 (-4) | 67 (E) |
| Calle Clang | 64 (E) | 63 (E) | 48 (E) | 77 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 58 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 53 (+3) | 60 (E) |
| Vyacheslav Buteyets | 56 (E) | 47 (E) | 41 (E) | 82 (E) | 56 (E) | 71 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 46 (-4) | 57 (E) |
| Tomas Suchanek | 66 (E) | 52 (E) | 43 (E) | 75 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 52 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 46 (-4) | 56 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Brad Marchand | 74 (E) | 37 (E) | 85 (E) | 89 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 90 (E) | 29 (E) | 88 (E) | 90 (E) | 73 (E) | 94 (E) | 92 (E) | 80 (E) | 51 (+1) | 78 (E) |
| Charlie McAvoy | 79 (E) | 41 (E) | 84 (E) | 86 (E) | 79 (E) | 91 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 25 (E) | 85 (E) | 70 (E) | 92 (E) | 55 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 52 (+2) | 78 (E) |
| David Pastrnak | 79 (E) | 40 (E) | 78 (E) | 89 (E) | 69 (E) | 86 (E) | 94 (E) | 84 (E) | 29 (E) | 97 (E) | 88 (E) | 70 (E) | 59 (E) | 84 (E) | 73 (E) | 51 (+1) | 78 (E) |
| Pavel Zacha | 76 (E) | 39 (E) | 91 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 93 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 80 (E) | 54 (E) | 52 (+2) | 76 (E) |
| Nikita Zadorov | 91 (E) | 90 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 93 (E) | 81 (E) | 98 (E) | 60 (E) | 25 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 93 (E) | 38 (E) | 83 (E) | 56 (E) | 53 (+3) | 74 (E) |
| Elias Lindholm | 72 (E) | 40 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 67 (E) | 80 (E) | 87 (E) | 84 (E) | 97 (E) | 87 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 88 (E) | 65 (E) | 52 (+2) | 74 (E) |
| Hampus Lindholm | 62 (E) | 40 (E) | 84 (E) | 73 (E) | 82 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 69 (E) | 25 (E) | 70 (E) | 64 (E) | 93 (E) | 44 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 52 (+2) | 74 (E) |
| Morgan Geekie | 81 (E) | 41 (E) | 93 (E) | 83 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 98 (E) | 80 (E) | 70 (E) | 83 (E) | 88 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 52 (+2) | 74 (E) |
| Jordan Kyrou | 63 (E) | 38 (E) | 97 (E) | 83 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 89 (E) | 85 (E) | 29 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 67 (E) | 79 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 52 (+2) | 72 (E) |
| Cam Fowler | 61 (E) | 40 (E) | 95 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 82 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 25 (E) | 70 (E) | 59 (E) | 79 (E) | 42 (E) | 91 (E) | 61 (E) | 52 (+2) | 71 (E) |
| Michael Carcone | 86 (E) | 39 (E) | 92 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 96 (E) | 81 (E) | 38 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 52 (E) | 56 (E) | 49 (E) | 52 (+2) | 69 (E) |
| Mark Kastelic | 92 (E) | 97 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 84 (E) | 67 (E) | 99 (E) | 69 (E) | 91 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 81 (E) | 46 (E) | 59 (E) | 48 (E) | 37 (-13) | 69 (E) |
| Brandon Carlo | 79 (E) | 67 (E) | 88 (E) | 62 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 56 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 86 (E) | 36 (E) | 79 (E) | 53 (E) | 52 (+2) | 68 (E) |
| Nic Dowd | 86 (E) | 66 (E) | 81 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 92 (E) | 60 (E) | 90 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 80 (E) | 62 (E) | 77 (E) | 66 (E) | 41 (-9) | 68 (E) |
| Mason Lohrei | 68 (E) | 40 (E) | 93 (E) | 72 (E) | 82 (E) | 70 (E) | 90 (E) | 68 (E) | 25 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 78 (E) | 48 (E) | 54 (E) | 46 (E) | 39 (-11) | 67 (-1) |
| Gustav Nyquist | 71 (E) | 38 (E) | 95 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 33 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 51 (E) | 86 (E) | 60 (E) | 52 (+2) | 66 (E) |
| Alexey Toropchenko | 88 (E) | 80 (E) | 92 (E) | 65 (E) | 83 (E) | 65 (E) | 85 (E) | 59 (E) | 35 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 41 (E) | 61 (E) | 49 (E) | 53 (+3) | 64 (E) |
| Alec Regula | 71 (E) | 65 (E) | 82 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 79 (E) | 53 (E) | 48 (E) | 47 (E) | 56 (+6) | 63 (E) |
| Jordan Oesterle | 64 (E) | 35 (E) | 89 (E) | 64 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 62 (E) | 25 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 62 (E) | 52 (E) | 64 (E) | 55 (E) | 48 (-2) | 59 (E) |
| Dakota Mermis | 72 (E) | 64 (E) | 80 (E) | 56 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 68 (E) | 53 (E) | 25 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 45 (E) | 62 (E) | 54 (E) | 48 (-2) | 59 (E) |
| Oliver Wahlstrom | 70 (E) | 56 (E) | 85 (E) | 62 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 63 (E) | 75 (E) | 59 (E) | 65 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 48 (E) | 47 (E) | 55 (+5) | 58 (E) |
| Daniil Miromanov | 61 (E) | 34 (E) | 91 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 59 (+9) | 57 (E) |
| Matthew Poitras | 67 (E) | 55 (E) | 87 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 62 (E) | 75 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 54 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 48 (-2) | 57 (E) |
| Dans Locmelis | 60 (E) | 34 (E) | 95 (E) | 62 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 55 (E) | 59 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 57 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 48 (-2) | 57 (E) |
| Frederic Brunet | 58 (E) | 31 (E) | 89 (E) | 62 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 51 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 48 (-2) | 57 (E) |
| Kevin Rooney | 62 (E) | 35 (E) | 95 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 76 (E) | 63 (E) | 75 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 62 (E) | 54 (E) | 48 (-2) | 57 (E) |
| Gerald Mayhew | 61 (E) | 53 (E) | 87 (E) | 62 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 64 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 64 (E) | 55 (E) | 48 (-2) | 57 (E) |
| Judd Caulfield | 64 (E) | 36 (E) | 95 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 63 (E) | 55 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 54 (E) | 48 (E) | 47 (E) | 48 (-2) | 57 (E) |
| Ronan Seeley | 59 (E) | 34 (E) | 95 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 57 (E) | 25 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 65 (E) | 49 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 48 (-2) | 56 (E) |
| Nikita Pavlychev | 64 (E) | 53 (E) | 85 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 51 (E) | 48 (-2) | 56 (E) |
| Oscar Eklind | 71 (E) | 38 (E) | 89 (E) | 57 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 63 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 49 (E) | 44 (-6) | 56 (E) |
| Brendan Furry | 62 (E) | 34 (E) | 91 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 49 (E) | 48 (-2) | 56 (E) |
| Jan Mysak | 64 (E) | 54 (E) | 87 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 82 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 53 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 48 (-2) | 55 (E) |
| Jan Jenik | 65 (E) | 54 (E) | 87 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 76 (E) | 59 (E) | 75 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 52 (E) | 48 (E) | 47 (E) | 48 (-2) | 55 (E) |
| Riley Bezeau | 81 (E) | 85 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 59 (E) | 45 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 52 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 48 (-2) | 54 (E) |
| Riley Duran | 57 (E) | 31 (E) | 91 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 48 (-2) | 54 (E) |
| Jackson Edward | 72 (E) | 59 (E) | 79 (E) | 55 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 24 (E) | 50 (E) | 46 (E) | 65 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 48 (-2) | 54 (E) |
| Loke Johansson | 69 (E) | 38 (E) | 89 (E) | 46 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 42 (E) | 23 (E) | 44 (E) | 41 (E) | 67 (E) | 37 (E) | 42 (E) | 42 (E) | 48 (-2) | 52 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Jeremy Swayman | 89 (E) | 94 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 73 (E) | 84 (E) | 91 (E) | 87 (E) | 68 (E) | 81 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 53 (+3) | 79 (E) |
| David Rittich | 73 (E) | 83 (E) | 58 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 69 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 54 (+4) | 74 (E) |
| Joonas Korpisalo | 75 (E) | 83 (E) | 59 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 46 (-4) | 73 (E) |
| Vyacheslav Peksa | 61 (E) | 51 (E) | 43 (E) | 78 (E) | 53 (E) | 51 (E) | 51 (E) | 48 (E) | 54 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 49 (-1) | 53 (E) |
| Parker Gahagen | 55 (E) | 48 (E) | 42 (E) | 78 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 45 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 54 (E) | 49 (-1) | 53 (E) |
| Ben Kraws | 51 (E) | 47 (E) | 41 (E) | 81 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 45 (E) | 40 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 47 (E) | 46 (-4) | 49 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Tage Thompson | 78 (E) | 68 (E) | 91 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 98 (E) | 91 (E) | 85 (E) | 88 (E) | 93 (E) | 68 (E) | 91 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 56 (+6) | 80 (+1) |
| Rasmus Dahlin | 76 (E) | 75 (E) | 81 (E) | 88 (E) | 78 (E) | 90 (E) | 94 (E) | 83 (E) | 25 (E) | 85 (E) | 78 (E) | 87 (E) | 59 (E) | 74 (E) | 85 (E) | 56 (+6) | 79 (E) |
| Bryan Rust | 70 (E) | 38 (E) | 90 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 84 (E) | 89 (E) | 87 (E) | 29 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 75 (E) | 85 (E) | 80 (E) | 64 (E) | 56 (+6) | 77 (E) |
| Claude Giroux | 75 (E) | 39 (E) | 93 (E) | 81 (E) | 68 (E) | 74 (E) | 99 (E) | 87 (E) | 95 (E) | 86 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 53 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 56 (+6) | 76 (E) |
| Dylan Cozens | 92 (E) | 68 (E) | 84 (E) | 87 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 99 (E) | 94 (E) | 91 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 49 (E) | 56 (+6) | 76 (E) |
| K'Andre Miller | 82 (E) | 42 (E) | 85 (E) | 80 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 89 (E) | 77 (E) | 25 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 94 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 43 (-7) | 76 (E) |
| Blake Coleman | 90 (E) | 67 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 87 (E) | 84 (E) | 42 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 88 (E) | 56 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 56 (+6) | 75 (E) |
| Mikael Backlund | 65 (E) | 39 (E) | 95 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 99 (E) | 77 (E) | 93 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 84 (E) | 51 (E) | 91 (E) | 96 (E) | 56 (+6) | 75 (E) |
| Mattias Samuelsson | 84 (E) | 45 (E) | 91 (E) | 70 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 95 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 90 (E) | 43 (E) | 59 (E) | 66 (E) | 56 (+6) | 74 (E) |
| Ryan McLeod | 63 (E) | 39 (E) | 95 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 79 (E) | 98 (E) | 73 (E) | 89 (E) | 88 (E) | 70 (E) | 82 (E) | 48 (E) | 63 (E) | 49 (E) | 56 (+6) | 72 (E) |
| Ian Cole | 76 (E) | 77 (E) | 88 (E) | 69 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 99 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 67 (E) | 56 (E) | 88 (E) | 38 (E) | 88 (E) | 60 (E) | 52 (+2) | 72 (E) |
| Jack Quinn | 73 (E) | 38 (E) | 94 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 99 (E) | 79 (E) | 30 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 63 (E) | 94 (E) | 58 (E) | 47 (E) | 56 (+6) | 71 (E) |
| Joel Edmundson | 79 (E) | 68 (E) | 93 (E) | 69 (E) | 81 (E) | 75 (E) | 99 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 83 (E) | 40 (E) | 79 (E) | 55 (E) | 56 (+6) | 71 (E) |
| Yanni Gourde | 82 (E) | 73 (E) | 84 (E) | 72 (E) | 64 (E) | 74 (E) | 99 (E) | 71 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 68 (E) | 85 (E) | 46 (E) | 79 (E) | 56 (E) | 56 (+6) | 71 (+1) |
